Sonde de nutrition entérale Nutrifit en PVC

Code produit: 361.107

Sondes naso-gastriques Nutrifit pour alimentation entérale en PVC, avec ligne ORX et 2 orifices latéraux (extrémité fermée), de longueur 40 cm (code 364.xx7), 50 cm (code 361.xx7), 75 cm (code 363.xx7), 125 cm (code 362.xx7),
  • Marquage centimétrique numérique de 5 à 35 cm (codes 361, 363, 364), et de 5 à 75 cm (codes 362, 366).
  • Raccord sécurisé Nutrifit de couleur pourpre, nécessitant l'utilisation des dispositifs associés Nutrifit.
  • Obturateur pré-monté avec languette avec code couleur.

Les sondes Nutrifit sont équipées d'une connexion ENFit, compatible avec la norme 80369-3  Par conséquent tout risque d'erreur de connexion entre les lignes entérales et les lignes parentérales est évitée et la bonne voie d'administration est respectée.
Sondes en PVC pour utilisation de courte durée (jusqu'à 5 jours). 


  Code Sonde Longueur
cm
Sonde Diamètre
Fr
Sonde Ø ext.
mm
Sonde Ø int.
mm
Sonde Volume mort
ml
Code couleur -
361.047 50 4 1,5 0,8 0,32 -
361.057 50 5 1,7 1,0 0,47 -
361.067 50 6 2,0 1,2 0,65 -
361.087 50 08 2,5 1,5 0,99 -
361.107 50 10 3,30 2,00 1,7 -
362.047 125 4 1,5 0,8 0,7 -
362.057 125 5 1,7 1,0 1,06 -
362.067 125 6 2,0 1,2 1,5 -
362.087 125 8 2,5 1,5 2,3 -
362.107 125 10 3,3 2,0 4,0 -
362.127 125 12 4,0 2,5 6,3 -
362.147 125 14 4,5 3,0 9,0 -
362.167 125 16 5,0 3,5 12,3 -
362.187 125 18 6,0 4,0 16,0 -
363.047 75 4 1,5 0,8 0,45 -
363.057 75 5 1,7 1,0 0,67 -
363.067 75 6 2,0 1,2 0,94 -
363.087 75 08 2,5 1,5 1,4 -
363.107 75 10 3,3 2,0 2,5 -
363.127 75 12 4,0 2,5 3,9 -
364.047 40 4 1,5 0,8 0,27 -
364.057 40 5 1,7 1,0 0,39 -
364.067 40 6 2,0 1,2 0,54 -
364.087 40 08 2,5 1,5 0,81 -
366.087 90 8 2,5 1,5 1,7 -
366.107 90 10 3,3 2,0 3,0 -
366.127 90 12 4,0 2,5 4,6 -
366.147 90 14 4,5 3,0 6,6 -
366.167 90 16 5,0 3,5 8,9 -
366.187 90 18 6,0 4,0 11,7 -
  Sonde Code couleur
Code Longueur
cm
Diamètre
Fr
Ø ext.
mm
Ø int.
mm
Volume mort
ml
-
361.047 50 4 1,5 0,8 0,32 -
361.057 50 5 1,7 1,0 0,47 -
361.067 50 6 2,0 1,2 0,65 -
361.087 50 08 2,5 1,5 0,99 -
361.107 50 10 3,30 2,00 1,7 -
362.047 125 4 1,5 0,8 0,7 -
362.057 125 5 1,7 1,0 1,06 -
362.067 125 6 2,0 1,2 1,5 -
362.087 125 8 2,5 1,5 2,3 -
362.107 125 10 3,3 2,0 4,0 -
362.127 125 12 4,0 2,5 6,3 -
362.147 125 14 4,5 3,0 9,0 -
362.167 125 16 5,0 3,5 12,3 -
362.187 125 18 6,0 4,0 16,0 -
363.047 75 4 1,5 0,8 0,45 -
363.057 75 5 1,7 1,0 0,67 -
363.067 75 6 2,0 1,2 0,94 -
363.087 75 08 2,5 1,5 1,4 -
363.107 75 10 3,3 2,0 2,5 -
363.127 75 12 4,0 2,5 3,9 -
364.047 40 4 1,5 0,8 0,27 -
364.057 40 5 1,7 1,0 0,39 -
364.067 40 6 2,0 1,2 0,54 -
364.087 40 08 2,5 1,5 0,81 -
366.087 90 8 2,5 1,5 1,7 -
366.107 90 10 3,3 2,0 3,0 -
366.127 90 12 4,0 2,5 4,6 -
366.147 90 14 4,5 3,0 6,6 -
366.167 90 16 5,0 3,5 8,9 -
366.187 90 18 6,0 4,0 11,7 -
  • Présence de Latex: Non
  • Présence de DEHP: Non
  • Présence de produit d'origine animale ou biologique: Non