Multicath 3 pédiatrique - 4,5Fr

Code produit: 1233.083

Cathéter veineux central trilumière pédiatrique
Cathéter veineux central trilumière en polyuréthane, introduit par méthode de Seldinger. Marquage centimétrique à partir de 5 cm de l'extrémité distale et pinces de Robert. Embout distal souple.
Multicath 3 pédiatrique est disponible soit :
- avec UN GUIDE DROIT STANDARD en acier inoxydable (codes 1231.123 / 1233.063/083/103), 
- soit avec un GUIDE EN J EN NITINOL particulièrement résistant à la plicature (codes 1231.122  / 1233.062/082/102/202/302), 
- ou 2 GUIDES, un guide DROIT TEFLONNE et un GUIDE J EN NITINOL (codes 1231.121 / 1233.061/081/101)
L'utilisateur a le choix entre 2 types d'introducteur : aiguille ou cathéter court. 

Quantité boîte : 10 


  Code Cathéter Long.
cm
Cathéter Ø ext.
mm
Cathéter Ø
Fr
Lumière distale Débit
ml/min
Lumière distale Vol. mort
ml
Lumière distale Ø
G
Lumière médiane Débit
ml/min
Lumière médiane Vol. mort
ml
Lumière médiane Ø
G
Lumière proximale Débit
ml/min
Lumière proximale Vol. mort
ml
Lumière proximale Ø
G
Guide Long.
cm
Guide Ø
mm
1231.122 12,5 1,5 4,5 10 0,18 20 3 0,16 23 4 0,16 23 40 0,46
1231.123 12,5 1,5 4,5 10 0,18 20 3 0,16 23 4 0,16 23 40 0,46
1233.062 6 1,5 4,5 13 0,12 20 6,5 0,11 23 6,5 0,11 23 40 0,46
1233.063 6 1,5 4,5 14,8 0,12 20 7,1 0,11 23 8,1 0,11 23 30 0,46
1233.082 8 1,5 4,5 12,5 0,14 20 5,5 0,12 23 5,5 0,12 23 40 0,46
1233.083 8 1,5 4,5 12,5 0,14 20 5,5 0,12 23 5,5 0,12 23 40 0,46
1233.102 10 1,5 4,5 11,5 0,16 20 5,5 0,14 23 5,5 0,14 23 40 0,46
1233.103 10 1,5 4,5 11,5 0,16 20 5,0 0,14 23 5,0 0,14 23 40 0,46
1233.202 20 1,5 4,5 7,4 0,20 20 2 0,17 23 2,1 0,17 23 70 0,46
1233.302 30 1,5 4,5 5,8 0,24 20 1,5 0,19 23 1,6 0,19 23 70 0,46
  Cathéter Lumière distale Lumière médiane Lumière proximale Guide
Code Long.
cm
Ø ext.
mm
Ø
Fr
Débit
ml/min
Vol. mort
ml
Ø
G
Débit
ml/min
Vol. mort
ml
Ø
G
Débit
ml/min
Vol. mort
ml
Ø
G
Long.
cm
Ø
mm
1231.122 12,5 1,5 4,5 10 0,18 20 3 0,16 23 4 0,16 23 40 0,46
1231.123 12,5 1,5 4,5 10 0,18 20 3 0,16 23 4 0,16 23 40 0,46
1233.062 6 1,5 4,5 13 0,12 20 6,5 0,11 23 6,5 0,11 23 40 0,46
1233.063 6 1,5 4,5 14,8 0,12 20 7,1 0,11 23 8,1 0,11 23 30 0,46
1233.082 8 1,5 4,5 12,5 0,14 20 5,5 0,12 23 5,5 0,12 23 40 0,46
1233.083 8 1,5 4,5 12,5 0,14 20 5,5 0,12 23 5,5 0,12 23 40 0,46
1233.102 10 1,5 4,5 11,5 0,16 20 5,5 0,14 23 5,5 0,14 23 40 0,46
1233.103 10 1,5 4,5 11,5 0,16 20 5,0 0,14 23 5,0 0,14 23 40 0,46
1233.202 20 1,5 4,5 7,4 0,20 20 2 0,17 23 2,1 0,17 23 70 0,46
1233.302 30 1,5 4,5 5,8 0,24 20 1,5 0,19 23 1,6 0,19 23 70 0,46
  • Présence de Latex: Non
  • Présence de DEHP: Non
  • Présence de produit d'origine animale ou biologique: Non
  • Apyrogène: Oui