Sonde de nutrition entérale Nutrifit en silicone

Code produit: 2331.047



  Code Code couleur - Sonde Diamètre
Fr
Sonde Longueur
cm
Sonde Ø ext.
mm
Sonde Ø int.
mm
Sonde Volume mort
ml
2331.047 - 4 50 1,5 0,8 0,37
2331.057 - 5 50 1,7 1,0 0,52
2331.067 - 6 50 2,0 1,2 0,7
2331.087 - 8 50 2,5 1,5 1,04
2332.047 - 4 125 1,5 0,8 0,74
2332.067 - 6 125 2,0 1,2 1,5
2332.087 - 8 125 2,5 1,5 2,4
2332.107 - 10 125 3,3 2,0 4,1
2332.127 - 12 125 4,0 2,5 6,2
2332.147 - 14 125 4,5 2,5 6,2
2336.067 - 6 90 2,0 1,2 1,2
  Code couleur Sonde
Code - Diamètre
Fr
Longueur
cm
Ø ext.
mm
Ø int.
mm
Volume mort
ml
2331.047 - 4 50 1,5 0,8 0,37
2331.057 - 5 50 1,7 1,0 0,52
2331.067 - 6 50 2,0 1,2 0,7
2331.087 - 8 50 2,5 1,5 1,04
2332.047 - 4 125 1,5 0,8 0,74
2332.067 - 6 125 2,0 1,2 1,5
2332.087 - 8 125 2,5 1,5 2,4
2332.107 - 10 125 3,3 2,0 4,1
2332.127 - 12 125 4,0 2,5 6,2
2332.147 - 14 125 4,5 2,5 6,2
2336.067 - 6 90 2,0 1,2 1,2
  • Présence de Latex: Non
  • Présence de DEHP: Non
  • Présence de produit d'origine animale ou biologique: Non