Sondes de nutrition ENFit™ en PVC

Code produit: 366.127

Adaptés pour des enfants et adultes, les sondes d’alimentation nutrifit® en PVC sont indiquées pour une utilisation de courte durée (jusqu’à 5 jours) :

- Fabriquées de PVC
- 2 orifices latéraux avec extrémité fermée (de 4 à 12 Fr) et 4 orifices latéraux (de 14 à 21 Fr)
- Obturateur prémonté avec code couleur pour identifier rapidement la taille de la sonde
- Marquage numérique pour chaque centimètre à partir de 5 à 35 cm (codes 364 361 & 363) et de 5 à 70 cm (codes 366, 362, 312 & 390)
- Radio-opaques
- Transparent pour mieux visualiser la solution administrée

Par conséquent, tout risque d'erreur de connexion entre les dispositifs munis d'une connexion ENFit™ (ISO 80369-3), destinés à l'abord des voies digestives, et des dispositifs comportant d'autres types de raccords (destinés à l'abord veineux, péri-nerveux, vésical, respiratoire etc…) est évité. La bonne voie d'administration est donc respectée.


  Code Sonde Longueur
cm
Sonde Diamètre
Fr
Sonde Ø ext.
mm
Sonde Ø int.
mm
Sonde Volume mort
ml
Code couleur -
361.047 50 4 1,5 0,8 0,32 -
361.057 50 5 1,7 1,0 0,47 -
361.067 50 6 2,0 1,2 0,65 -
361.087 50 08 2,5 1,5 0,99 -
361.107 50 10 3,30 2,00 1,7 -
362.047 125 4 1,5 0,8 0,7 -
362.057 125 5 1,7 1,0 1,06 -
362.067 125 6 2,0 1,2 1,5 -
362.087 125 8 2,5 1,5 2,3 -
362.107 125 10 3,3 2,0 4,0 -
362.127 125 12 4,0 2,5 6,3 -
362.147 125 14 4,5 3,0 9,0 -
362.167 125 16 5,0 3,5 12,3 -
362.187 125 18 6,0 4,0 16,0 -
363.047 75 4 1,5 0,8 0,45 -
363.057 75 5 1,7 1,0 0,67 -
363.067 75 6 2,0 1,2 0,94 -
363.087 75 08 2,5 1,5 1,4 -
363.107 75 10 3,3 2,0 2,5 -
363.127 75 12 4,0 2,5 3,9 -
364.047 40 4 1,5 0,8 0,27 -
364.057 40 5 1,7 1,0 0,39 -
364.067 40 6 2,0 1,2 0,54 -
364.087 40 08 2,5 1,5 0,81 -
366.087 90 8 2,5 1,5 1,7 -
366.107 90 10 3,3 2,0 3,0 -
366.127 90 12 4,0 2,5 4,6 -
366.147 90 14 4,5 3,0 6,6 -
366.167 90 16 5,0 3,5 8,9 -
366.187 90 18 6,0 4,0 11,7 -
  Sonde Code couleur
Code Longueur
cm
Diamètre
Fr
Ø ext.
mm
Ø int.
mm
Volume mort
ml
-
361.047 50 4 1,5 0,8 0,32 -
361.057 50 5 1,7 1,0 0,47 -
361.067 50 6 2,0 1,2 0,65 -
361.087 50 08 2,5 1,5 0,99 -
361.107 50 10 3,30 2,00 1,7 -
362.047 125 4 1,5 0,8 0,7 -
362.057 125 5 1,7 1,0 1,06 -
362.067 125 6 2,0 1,2 1,5 -
362.087 125 8 2,5 1,5 2,3 -
362.107 125 10 3,3 2,0 4,0 -
362.127 125 12 4,0 2,5 6,3 -
362.147 125 14 4,5 3,0 9,0 -
362.167 125 16 5,0 3,5 12,3 -
362.187 125 18 6,0 4,0 16,0 -
363.047 75 4 1,5 0,8 0,45 -
363.057 75 5 1,7 1,0 0,67 -
363.067 75 6 2,0 1,2 0,94 -
363.087 75 08 2,5 1,5 1,4 -
363.107 75 10 3,3 2,0 2,5 -
363.127 75 12 4,0 2,5 3,9 -
364.047 40 4 1,5 0,8 0,27 -
364.057 40 5 1,7 1,0 0,39 -
364.067 40 6 2,0 1,2 0,54 -
364.087 40 08 2,5 1,5 0,81 -
366.087 90 8 2,5 1,5 1,7 -
366.107 90 10 3,3 2,0 3,0 -
366.127 90 12 4,0 2,5 4,6 -
366.147 90 14 4,5 3,0 6,6 -
366.167 90 16 5,0 3,5 8,9 -
366.187 90 18 6,0 4,0 11,7 -
  • Présence de Latex: Non
  • Présence de DEHP: Non
  • Présence de produit d'origine animale ou biologique: Non