Sonde de nutrition entérale Nutrifit en polyuréthane

Code produit: 1361.047

Sondes naso-gastriques Nutrifit (avec embout ENFit) pour alimentation entérale en polyuréthane, avec 2 orifices latéraux (extrémité fermée) de longueur 40 cm (code 1364.047/057/067/087), 50 cm (code 1361.047/057/067/087/107), 75 cm (code 1363.047/057/067/087/107/127), 90 cm (code 1366.087/107/127) et 125 cm (code 1362.047/057/067/087/107/127/147/167/187). 
  • Marquage centimétrique numérique de 5 à 35 cm pour les sondes de 40, 50 et 75 cm, et de 5 à 70 cm pour les sondes de 90 et 125 cm.
  • Raccord sécurisé Nutrifit de couleur pourpre, nécessitant l'utilisation des dispositifs associés Nutrifit.
  • Radio-opacité des sondes : une ligne ORX de la charrière 4Fr à 6Fr, et ¾ ORX à partir de la charrière 8Fr.
  • Obturateur pré-monté avec languette avec code couleur.

Les sondes Nutrifit sont équipées d'une connexion ENFit, conforme à la norme 80369-3. 
Par conséquent, tout risque d'erreur de connexion entre les dispositifs munis d'une connexion ENFit, destinés à l'abord des voies digestives, et des dispositifs comportant d'autres types de raccords destinés à l'abord veineux, péri-nerveux, vésical, respiratoire etc… est évité. La bonne voie d'administration est donc respectée. Il est recommandé de remplacer les sondes de nutrition entérale en polyuréthane à partir de 4 semaines.


  Code Sonde Diamètre
Fr
Sonde Longueur
cm
Sonde Ø ext.
mm
Sonde Ø int.
mm
Sonde Volume mort
ml
Code couleur -
1361.047 4 50 1,5 0,8 0,32 -
1361.057 5 50 1,7 1,0 0,47 -
1361.067 6 50 2,0 1,2 0,65 -
1361.087 8 50 2,5 1,5 0,99 -
1361.107 10 50 3,3 2,0 1,7 -
1362.047 4 125 1,5 0,8 0,7 -
1362.057 5 125 1,7 1,0 1,06 -
1362.067 6 125 2,0 1,2 1,5 -
1362.087 8 125 2,5 1,5 2,3 -
1362.107 10 125 3,3 2,0 4,0 -
1362.127 12 125 4,0 2,5 6,3 -
1362.147 14 125 4,5 3,0 9,0 -
1362.167 16 125 5,0 3,5 12,3 -
1362.187 18 125 6,0 4,0 16,0 -
1363.047 4 75 1,5 0,8 0,45 -
1363.057 5 75 1,7 1,0 0,67 -
1363.067 6 75 2,0 1,2 0,94 -
1363.087 08 75 2,5 1,5 1,4 -
1363.107 10 75 3,3 2,0 2,5 -
1363.127 12 75 4,0 2,5 3,9 -
1364.047 4 40 1,5 0,8 0,27 Violet
1364.057 5 40 1,7 1,0 0,39 Gris
1364.067 6 40 2,0 1,2 0,54 Vert clair
1364.087 8 40 2,5 1,5 0,81 Bleu
1366.087 8 90 2,5 1,5 1,7 -
1366.107 10 90 3,3 2,0 3,0 -
1366.127 12 90 4,0 2,5 4,6 -
  Sonde Code couleur
Code Diamètre
Fr
Longueur
cm
Ø ext.
mm
Ø int.
mm
Volume mort
ml
-
1361.047 4 50 1,5 0,8 0,32 -
1361.057 5 50 1,7 1,0 0,47 -
1361.067 6 50 2,0 1,2 0,65 -
1361.087 8 50 2,5 1,5 0,99 -
1361.107 10 50 3,3 2,0 1,7 -
1362.047 4 125 1,5 0,8 0,7 -
1362.057 5 125 1,7 1,0 1,06 -
1362.067 6 125 2,0 1,2 1,5 -
1362.087 8 125 2,5 1,5 2,3 -
1362.107 10 125 3,3 2,0 4,0 -
1362.127 12 125 4,0 2,5 6,3 -
1362.147 14 125 4,5 3,0 9,0 -
1362.167 16 125 5,0 3,5 12,3 -
1362.187 18 125 6,0 4,0 16,0 -
1363.047 4 75 1,5 0,8 0,45 -
1363.057 5 75 1,7 1,0 0,67 -
1363.067 6 75 2,0 1,2 0,94 -
1363.087 08 75 2,5 1,5 1,4 -
1363.107 10 75 3,3 2,0 2,5 -
1363.127 12 75 4,0 2,5 3,9 -
1364.047 4 40 1,5 0,8 0,27 Violet
1364.057 5 40 1,7 1,0 0,39 Gris
1364.067 6 40 2,0 1,2 0,54 Vert clair
1364.087 8 40 2,5 1,5 0,81 Bleu
1366.087 8 90 2,5 1,5 1,7 -
1366.107 10 90 3,3 2,0 3,0 -
1366.127 12 90 4,0 2,5 4,6 -
  • Présence de Latex: Non
  • Présence de DEHP: Non
  • Présence de produit d'origine animale ou biologique: Non