Sonde à mandrin Nutrisafe 2 en polyuréthane

Code produit: 1362.0621



  Code Sonde Longueur
cm
Sonde Diamètre
Fr
Sonde Volume mort
ml
Sonde Code couleur
1362.0621 125 6 1,5 Vert clair
1362.0821 125 8 2,9 Bleu
1362.0822 125 8 2,9 Bleu
1362.1021 125 10 6,3 Noir
1362.1022 125 10 6,3 Noir
1362.1221 125 12 10,3 Blanc
1362.1222 125 12 10,3 Blanc
1362.1421 125 14 12,3 Vert foncé
1362.1621 125 16 16,0 Orange
1362.1821 125 18 20,3 Rouge
1363.0621 75 6 0,93 Vert clair
1363.0821 75 8 1,8 Bleu
1363.0822 75 8 1,8 Bleu
1363.1021 75 10 3,9 Noir
1363.1022 75 10 3,9 Noir
1363.1221 75 12 6,3 Blanc
1363.1222 75 12 6,3 Blanc
1363.1421 75 14 7,5 Vert foncé
1363.1621 75 16 9,8 Orange
1363.1821 75 18 12,3 Rouge
  Sonde
Code Longueur
cm
Diamètre
Fr
Volume mort
ml
Code couleur
1362.0621 125 6 1,5 Vert clair
1362.0821 125 8 2,9 Bleu
1362.0822 125 8 2,9 Bleu
1362.1021 125 10 6,3 Noir
1362.1022 125 10 6,3 Noir
1362.1221 125 12 10,3 Blanc
1362.1222 125 12 10,3 Blanc
1362.1421 125 14 12,3 Vert foncé
1362.1621 125 16 16,0 Orange
1362.1821 125 18 20,3 Rouge
1363.0621 75 6 0,93 Vert clair
1363.0821 75 8 1,8 Bleu
1363.0822 75 8 1,8 Bleu
1363.1021 75 10 3,9 Noir
1363.1022 75 10 3,9 Noir
1363.1221 75 12 6,3 Blanc
1363.1222 75 12 6,3 Blanc
1363.1421 75 14 7,5 Vert foncé
1363.1621 75 16 9,8 Orange
1363.1821 75 18 12,3 Rouge
  • Présence de Latex: Non
  • Présence de DEHP: Non
  • Présence de produit d'origine animale ou biologique: Non