Seldipur smartmidline

Code produit: 128.13122

Seldipur Smartmidline est un cathéter veineux périphérique  mono-lumière en polyuréthane (type midline) pour un accès périphérique de court et moyen terme (jusqu’à 29 jours) introduit par technique de Seldinger classique. 

Il est compatible avec l’injection haute pression de produits de contraste.
  • 1 cathéter en polyurethane Smartmidline avec ligne d’extension intégrée et extrémité atraumatique arrondie,
  • 1 aiguille de ponction 21G - 4 et 7 cm (en fonction de la morphologie du patient),
  • 1 guide nitinol diamètre 0,53 mm,
  • 1 dilatateur, 
  • 1 étiquette verte “midline peripheral // max xml/s, max. xxx psi (xx bar)”,
  • 1 bouchon obturateur.

Seldipur Smartmidline est également disponible en 2Fr (voir dossier technique correspondant code 128.1204, 128.1206, 128.12062, 128.1208, 128.12082, 128.1210, 128.1215, 128.1220), 4Fr (voir dossier technique correspondant code 128.1408, 128.14082, 128.1410, 128.14102, 128.1412, 128.14122, 128.1415, 128.14152, 128.1420, 128.14202, 128.1425, 128.14252) et en 5Fr (voir dossier technique correspondant code 128.1515, 128.1520). 


  Code Cathéter Ø ext.
mm
Cathéter Long.
cm
Cathéter Débit par gravité
ml/min
Cathéter Vol. mort
ml
Cathéter Ø
Fr
Cathéter Ø
Fr
Guide Long.
cm
Guide Ø
mm
128.1204 0,75 4 15 0,15 2 - 23 0,46
128.1206 0,75 6 12,5 0,15 2 - 23 0,46
128.12062 0,75 6 12,5 0,15 2 - 29 0,46
128.1208 0,75 8 10 0,15 2 - 26 0,46
128.12082 0,75 6 10 0,15 2 - 29 0,46
128.1210 0,75 10 8 0,15 2 - 26 0,46
128.1215 0,75 15 6 0,15 2 - 40 0,46
128.1220 0,75 20 4 0,25 2 - 50 0,46
128.1306 1,00 6 22 0,2 3 - 29 0,53
128.1308 1,00 8 20 0,2 3 - 29 0,53
128.13082 1 8 20 0,2 3 - 29 0,53
128.1310 1,00 10 18 0,2 3 - 29 0,53
128.13102 1 10 18 0,2 3 - 29 0,53
128.1312 1,00 12 16 0,2 3 - 40 0,53
128.13122 1 12 16 0,2 3 - 40 0,53
128.1315 1,00 15 13 0,25 3 - 40 0,53
128.1320 1,00 20 10 0,3 3 - 50 0,53
128.1408 1,4 8 30 0,4 - 4 40 0,53
128.14082 1,4 8 30 0,4 4 - 40 0,53
128.1410 1,4 10 28 0,4 - 4 40 0,53
128.14102 1,4 10 28 0,4 4 - 40 0,53
128.1412 1,4 12 26 0,45 - 4 40 0,53
128.14122 1,4 12 26 0,45 4 - 40 0,53
128.1415 1,4 15 24 0,45 - 4 50 0,53
128.14152 1,4 15 24 0,45 4 - 50 0,53
128.1420 1,4 20 21 0,5 - 4 50 0,53
128.14202 1,4 20 21 0,5 4 - 50 0,53
128.1425 1,4 25 18 0,55 - 4 60 0,53
128.14252 1,4 25 26 0,55 4 - 60 0,53
128.1515 1,8 15 67 0,5 5 - - -
128.1520 1,8 20 56 0,7 5 - - -
  Cathéter Guide
Code Ø ext.
mm
Long.
cm
Débit par gravité
ml/min
Vol. mort
ml
Ø
Fr
Ø
Fr
Long.
cm
Ø
mm
128.1204 0,75 4 15 0,15 2 - 23 0,46
128.1206 0,75 6 12,5 0,15 2 - 23 0,46
128.12062 0,75 6 12,5 0,15 2 - 29 0,46
128.1208 0,75 8 10 0,15 2 - 26 0,46
128.12082 0,75 6 10 0,15 2 - 29 0,46
128.1210 0,75 10 8 0,15 2 - 26 0,46
128.1215 0,75 15 6 0,15 2 - 40 0,46
128.1220 0,75 20 4 0,25 2 - 50 0,46
128.1306 1,00 6 22 0,2 3 - 29 0,53
128.1308 1,00 8 20 0,2 3 - 29 0,53
128.13082 1 8 20 0,2 3 - 29 0,53
128.1310 1,00 10 18 0,2 3 - 29 0,53
128.13102 1 10 18 0,2 3 - 29 0,53
128.1312 1,00 12 16 0,2 3 - 40 0,53
128.13122 1 12 16 0,2 3 - 40 0,53
128.1315 1,00 15 13 0,25 3 - 40 0,53
128.1320 1,00 20 10 0,3 3 - 50 0,53
128.1408 1,4 8 30 0,4 - 4 40 0,53
128.14082 1,4 8 30 0,4 4 - 40 0,53
128.1410 1,4 10 28 0,4 - 4 40 0,53
128.14102 1,4 10 28 0,4 4 - 40 0,53
128.1412 1,4 12 26 0,45 - 4 40 0,53
128.14122 1,4 12 26 0,45 4 - 40 0,53
128.1415 1,4 15 24 0,45 - 4 50 0,53
128.14152 1,4 15 24 0,45 4 - 50 0,53
128.1420 1,4 20 21 0,5 - 4 50 0,53
128.14202 1,4 20 21 0,5 4 - 50 0,53
128.1425 1,4 25 18 0,55 - 4 60 0,53
128.14252 1,4 25 26 0,55 4 - 60 0,53
128.1515 1,8 15 67 0,5 5 - - -
128.1520 1,8 20 56 0,7 5 - - -
  • Présence de Latex: Non
  • Présence de DEHP: Non
  • Présence de produit d'origine animale ou biologique: Non
  • Apyrogène: Oui