Nutrisafe 2 sonde PUR 18Fr, 75 cm avec extrémitée fermée et mandrin

Code produit: 1363.1821

Sondes naso-gastriques Nutrisafe 2 pour alimentation entérale en polyuréthane, avec ligne ORX et 2 orifices latéraux de longueur 75 cm pour les codes 1363.xxx1 (extrémité fermée) et pour les codes 1363.xxx2 (extrémité ouverte), avec un mandrin permettant de rigidifier la sonde lors du placement intitial.

- Marquage centimétrique numérique de 5 à 35 cm.
- Raccord sécurisé Nutrisafe 2 de couleur pourpre, nécessitant l'utilisation des dispositifs associés Nutrisafe 2.
- Obturateur pré-monté avec code couleur.
La connexion Nutrisafe 2 est incompatible avec tout dispositif ayant une extrémité LUER 6% grâce à des dimensions spécifiques, par conséquent tout risque d'erreur de connexion entre les lignes entérales et les lignes parentérales (particulièrement dans les situations de stress) est évité et la bonne voie d'administration est respectée.

Ce produit existe également en longueur 125 cm : codes 1362.xxxx (voir fiche correspondante).


  Code Sonde Longueur
cm
Sonde Diamètre
Fr
Sonde Volume mort
ml
Sonde Code couleur
1362.0621 125 6 1,5 Vert clair
1362.0821 125 8 2,9 Bleu
1362.0822 125 8 2,9 Bleu
1362.1021 125 10 6,3 Noir
1362.1022 125 10 6,3 Noir
1362.1221 125 12 10,3 Blanc
1362.1222 125 12 10,3 Blanc
1362.1421 125 14 12,3 Vert foncé
1362.1621 125 16 16,0 Orange
1362.1821 125 18 20,3 Rouge
1363.0621 75 6 0,93 Vert clair
1363.0821 75 8 1,8 Bleu
1363.0822 75 8 1,8 Bleu
1363.1021 75 10 3,9 Noir
1363.1022 75 10 3,9 Noir
1363.1221 75 12 6,3 Blanc
1363.1222 75 12 6,3 Blanc
1363.1421 75 14 7,5 Vert foncé
1363.1621 75 16 9,8 Orange
1363.1821 75 18 12,3 Rouge
  Sonde
Code Longueur
cm
Diamètre
Fr
Volume mort
ml
Code couleur
1362.0621 125 6 1,5 Vert clair
1362.0821 125 8 2,9 Bleu
1362.0822 125 8 2,9 Bleu
1362.1021 125 10 6,3 Noir
1362.1022 125 10 6,3 Noir
1362.1221 125 12 10,3 Blanc
1362.1222 125 12 10,3 Blanc
1362.1421 125 14 12,3 Vert foncé
1362.1621 125 16 16,0 Orange
1362.1821 125 18 20,3 Rouge
1363.0621 75 6 0,93 Vert clair
1363.0821 75 8 1,8 Bleu
1363.0822 75 8 1,8 Bleu
1363.1021 75 10 3,9 Noir
1363.1022 75 10 3,9 Noir
1363.1221 75 12 6,3 Blanc
1363.1222 75 12 6,3 Blanc
1363.1421 75 14 7,5 Vert foncé
1363.1621 75 16 9,8 Orange
1363.1821 75 18 12,3 Rouge
  • Présence de Latex: Non
  • Présence de DEHP: Non
  • Présence de produit d'origine animale ou biologique: Non