Leader-Flex PUR 2Fr, 22G, 4cm avec prolongateur intégré

Code produit: 1212.04

Cathéter intraveineux pédiatrique pour méthode de Seldinger.

Cathéter en polyuréthanne, radio-opaque, avec prolongateur intégré (long. 4,5 cm) et ailettes de fixation.
Plus particulièrement destiné à l'accès par voie jugulaire ou sous-clavière chez le nourrisson.

Codes 1212.04/06 également utilisable pour le monitorage de la pression artérielle par voie radiale, fémorale...

Présentation sous sachet pelable comprenant :
- 1 cathéter en polyuréthanne
- 1 aiguille de ponction
- 1 guide métallique droit avec extrémité souple
- 1 champ 50 x 50 cm.




  Code Cathéter Ø ext.
mm
Cathéter Gauge
G
Cathéter Débit
ml/min
Cathéter Long.
mm
Cathéter Ø
Fr
Cathéter Vol. mort
ml
Cathéter Ø int.
mm
Aiguille de ponction Gauge
G
Aiguille de ponction Long.
mm
Guide Ø
mm
Guide Long.
mm
1212.04 0,75 22 17 40 2 0,15 0,55 21 42 0,46 230
1212.06 0,75 22 14 60 2 0,16 0,55 21 42 0,46 230
1212.062 0,75 22 14 60 2 0,16 0,55 21 42 0,46 400
1212.08 0,75 22 12 80 2 0,17 0,55 21 42 0,46 260
1212.082 0,75 22 12 80 2 0,17 0,55 21 42 0,46 400
1212.10 0,75 22 10 100 2 0,18 0,55 21 42 0,46 260
1212.15 0,75 22 7 150 2 0,19 0,55 21 42 0,46 400
1212.20 0,75 22 4,4 200 2 0,20 0,55 21 42 0,46 500
1212.205 0,75 22 4,4 200 2 0,2 0,55 21 42 0,46 500
  Cathéter Aiguille de ponction Guide
Code Ø ext.
mm
Gauge
G
Débit
ml/min
Long.
mm
Ø
Fr
Vol. mort
ml
Ø int.
mm
Gauge
G
Long.
mm
Ø
mm
Long.
mm
1212.04 0,75 22 17 40 2 0,15 0,55 21 42 0,46 230
1212.06 0,75 22 14 60 2 0,16 0,55 21 42 0,46 230
1212.062 0,75 22 14 60 2 0,16 0,55 21 42 0,46 400
1212.08 0,75 22 12 80 2 0,17 0,55 21 42 0,46 260
1212.082 0,75 22 12 80 2 0,17 0,55 21 42 0,46 400
1212.10 0,75 22 10 100 2 0,18 0,55 21 42 0,46 260
1212.15 0,75 22 7 150 2 0,19 0,55 21 42 0,46 400
1212.20 0,75 22 4,4 200 2 0,20 0,55 21 42 0,46 500
1212.205 0,75 22 4,4 200 2 0,2 0,55 21 42 0,46 500
  • Présence de Latex: Non
  • Présence de DEHP: Non
  • Présence de produit d'origine animale ou biologique: Non
  • Apyrogène: Oui