LEADER CATH

Code produit: 119.15



  Code Cathéter Ø int.
mm
Cathéter Ø ext.
mm
Cathéter Débit
ml/min
Cathéter Long.
cm
Cathéter Gauge
G
Cathéter Ø
Fr
Aiguille de ponction Ø ext.
mm
Aiguille de ponction Ø int.
mm
Aiguille de ponction Gauge
G
Aiguille de ponction Long.
mm
Guide Ø ext.
mm
Guide Long.
cm
Guide Ø
mm
119.15 0,9 1,5 40 15 17 - 1,1 0,8 19 70 0,70 40 -
119.20 1,4 2,0 130 15 14 - 1,6 1,3 16 70 1,10 40 -
120.12 0,8 1,2 22 25 18 - 1,1 0,8 19 70 - 46 0,70
120.17 1,2 1,7 75 25 16 - 1,6 1,3 16 70 - 46 1,10
124.12 0,8 1,3 30 18 18 4 1,10 0,80 19 54 0,70 46 -
124.15 0,9 1,5 35 18 17 4,5 1,10 0,8 19 70 0,70 46 -
124.20 1,4 2,0 120 18 14 6 1,60 1,30 16 70 1,1 46 -
5124.12 0,8 1,3 30 18 18 4 1,10 0,80 19 54 0,70 46 -
5124.15 0,9 1,5 35 18 17 4,5 1,10 0,80 19 70 0,70 46 -
5124.17 1,2 1,7 82 18 16 5 1,40 1,14 17 70 0,97 46 -
5124.20 1,4 2,0 100 18 14 6 1,60 1,30 16 70 1,1 46 -
  Cathéter Aiguille de ponction Guide
Code Ø int.
mm
Ø ext.
mm
Débit
ml/min
Long.
cm
Gauge
G
Ø
Fr
Ø ext.
mm
Ø int.
mm
Gauge
G
Long.
mm
Ø ext.
mm
Long.
cm
Ø
mm
119.15 0,9 1,5 40 15 17 - 1,1 0,8 19 70 0,70 40 -
119.20 1,4 2,0 130 15 14 - 1,6 1,3 16 70 1,10 40 -
120.12 0,8 1,2 22 25 18 - 1,1 0,8 19 70 - 46 0,70
120.17 1,2 1,7 75 25 16 - 1,6 1,3 16 70 - 46 1,10
124.12 0,8 1,3 30 18 18 4 1,10 0,80 19 54 0,70 46 -
124.15 0,9 1,5 35 18 17 4,5 1,10 0,8 19 70 0,70 46 -
124.20 1,4 2,0 120 18 14 6 1,60 1,30 16 70 1,1 46 -
5124.12 0,8 1,3 30 18 18 4 1,10 0,80 19 54 0,70 46 -
5124.15 0,9 1,5 35 18 17 4,5 1,10 0,80 19 70 0,70 46 -
5124.17 1,2 1,7 82 18 16 5 1,40 1,14 17 70 0,97 46 -
5124.20 1,4 2,0 100 18 14 6 1,60 1,30 16 70 1,1 46 -
  • Présence de Latex: Non
  • Présence de DEHP: Non
  • Présence de produit d'origine animale ou biologique: Non
  • Apyrogène: Oui