Aiguille péridurale à biseau Tuohy

Code produit: 184.16

Aiguille
. Avec talon du biseau émoussé pour limiter le risque de section du cathéter péridural
. Parfait ajustement aiguille/mandrin donnant une surface de biseau totalement lisse, minimisant l’effet « emporte-pièce »
. Graduation centimétrique.

Embase de l’aiguille
. Plastique transparente pour visualiser un éventuel reflux de liquide
. Avec ailettes amovibles (à usage optionnel) facilitant la mise en place
. Plusieurs références disponibles en “extra-longues” pour patients obèses.

Mandrin
. Avec ergot indiquant l’orientation du biseau
. Plastique ou acier inoxydable.

Boîte/Caisse:

184.19/88/18/17/87/86/16: 20/800
184.28/58: 20/180
184.27: 20/480


  Code Aiguille Code coul. Aiguille Ø ext.
mm
Aiguille Ø int.
mm
Aiguille Long.
mm
Aiguille Gauge
G
184.16 Bleu 1,65 1,35 90 16
184.17 Blanc 1,5 1,2 90 17
184.18 Rose 1,32 1,12 90 18
184.19 Crème 1,08 0,8 90 19
184.27 Blanc 1,5 1,2 120 17
184.28 Rose 1,32 1,12 120 18
184.58 Rose 1,32 1,12 153 18
184.86 Bleu 1,65 1,35 80 16
184.87 Blanc 1,5 1,2 80 17
184.88 Rose 1,30 1,07 80 18
184.881 Rose 1,30 1,07 80 18
  Aiguille
Code Code coul. Ø ext.
mm
Ø int.
mm
Long.
mm
Gauge
G
184.16 Bleu 1,65 1,35 90 16
184.17 Blanc 1,5 1,2 90 17
184.18 Rose 1,32 1,12 90 18
184.19 Crème 1,08 0,8 90 19
184.27 Blanc 1,5 1,2 120 17
184.28 Rose 1,32 1,12 120 18
184.58 Rose 1,32 1,12 153 18
184.86 Bleu 1,65 1,35 80 16
184.87 Blanc 1,5 1,2 80 17
184.88 Rose 1,30 1,07 80 18
184.881 Rose 1,30 1,07 80 18
  • Présence de Latex: Non
  • Présence de DEHP: Non
  • Présence de produit d'origine animale ou biologique: Non
  • Apyrogène: Oui