AIG RACHIANESTH.PEDIA

Code produit: 180.04


- Aiguille pour rachianesthésie, de type "Quincke", avec embase transparente et mandrin obturateur.
- L'embase du mandrin comporte un code couleur normalisé correspondant au diamètre extérieur de l'aiguille.
- L'embase de l’aiguille est en plastique transparent pour visualiser le reflux du liquide céphalo-rachidien (LCR), et est ergonomique pour assurer une prise en main et une manipulation faciles.
- Le mandrin est étroitement ajusté à la lumière de l’aiguille ce qui permet une arrivée rapide du LCR lors du retrait. Il est muni d’un ergot indiquant l’orientation du biseau ce qui fait qu'il est facilement repositionnable dans l’aiguille en cas d’échec de la ponction dure-mèrienne.
- Certains modèles sont livrés avec aiguille introductrice.

Indications: ponction lombaire et rachianesthésie.

20/800



  Code Aiguille Ø ext.
mm
Aiguille Gauge
G
Aiguille Long.
mm
Code couleur - Introducteur Long.
mm
Introducteur Ø ext.
mm
180.04 0,42 27 90 Gris 38 0,7
180.05 0,53 25 90 Orange 38 0,9
180.55 0,53 25 50 Orange - -
180.75 0,53 25 75 Orange 38 0,9
180.93 0,35 29 90 Rouge 38 0,7
180.94 0,47 26 90 Marron 38 0,9
183.47 0,72 22 38 Noir - -
183.49 0,9 20 38 Jaune - -
183.91 1,1 19 90 Beige - -
183.92 1,2 18 90 Rose - -
183.97 0,72 22 90 Noir - -
183.99 0,9 20 90 Jaune - -
5180.04 0,42 27 90 Gris - -
5180.05 0,53 25 90 Orange - -
5180.07 0,72 22 150 Noir - -
5180.27 0,72 22 120 Noir - -
5180.35 0,53 25 30 Orange - -
5180.75 0,53 25 75 Orange - -
5180.76 0,60 23 75 Bleu - -
5180.79 0,90 20 75 Jaune - -
5183.51 1,1 19 50 Crème - -
5183.57 0,72 22 50 Noir - -
5183.77 0,72 22 75 Noir - -
  Aiguille Code couleur Introducteur
Code Ø ext.
mm
Gauge
G
Long.
mm
- Long.
mm
Ø ext.
mm
180.04 0,42 27 90 Gris 38 0,7
180.05 0,53 25 90 Orange 38 0,9
180.55 0,53 25 50 Orange - -
180.75 0,53 25 75 Orange 38 0,9
180.93 0,35 29 90 Rouge 38 0,7
180.94 0,47 26 90 Marron 38 0,9
183.47 0,72 22 38 Noir - -
183.49 0,9 20 38 Jaune - -
183.91 1,1 19 90 Beige - -
183.92 1,2 18 90 Rose - -
183.97 0,72 22 90 Noir - -
183.99 0,9 20 90 Jaune - -
5180.04 0,42 27 90 Gris - -
5180.05 0,53 25 90 Orange - -
5180.07 0,72 22 150 Noir - -
5180.27 0,72 22 120 Noir - -
5180.35 0,53 25 30 Orange - -
5180.75 0,53 25 75 Orange - -
5180.76 0,60 23 75 Bleu - -
5180.79 0,90 20 75 Jaune - -
5183.51 1,1 19 50 Crème - -
5183.57 0,72 22 50 Noir - -
5183.77 0,72 22 75 Noir - -
  • Présence de Latex: Non
  • Présence de DEHP: Non
  • Présence de produit d'origine animale ou biologique: Non
  • Apyrogène: Oui