Sondes de nutrition ENFit™ en polyuréthane

Code produit: 1362.127

Sans mandrin

Adaptés pour des enfants et adultes, , les sondes d’alimentation nutrifit® en polyuréthane sont indiquées pour une durée d’utilisation de 1 à 4 semaines:

- Fabriquées de polyuréthane
- 2 orifices latéraux avec extrémité fermée (de 4 à 12 Fr) et 4 orifices latéraux (de 14 à 18 Fr)
- Obturateur prémonté avec code couleur pour identifier rapidement la taille de la sonde
- Marquage numérique pour chaque centimètre à partir de 5 à 35 cm (codes 1364 1361 & 1363) et de 5 à 70 cm (codes 1366, 1362, & 1365)
- Radio-opaques
- Transparent pour mieux visualiser la solution administrée

Par conséquent, tout risque d'erreur de connexion entre les dispositifs munis d'une connexion ENFit™ (ISO 80369-3), destinés à l'abord des voies digestives, et des dispositifs comportant d'autres types de raccords (destinés à l'abord veineux, péri-nerveux, vésical, respiratoire etc…) est évité. La bonne voie d'administration est donc respectée.



  Code Sonde Diamètre
Fr
Sonde Longueur
cm
Sonde Ø ext.
mm
Sonde Ø int.
mm
Sonde Volume mort
ml
Code couleur -
1361.047 4 50 1,5 0,8 0,32 -
1361.057 5 50 1,7 1,0 0,47 -
1361.067 6 50 2,0 1,2 0,65 -
1361.087 8 50 2,5 1,5 0,99 -
1361.107 10 50 3,3 2,0 1,7 -
1362.047 4 125 1,5 0,8 0,7 -
1362.057 5 125 1,7 1,0 1,06 -
1362.067 6 125 2,0 1,2 1,5 -
1362.087 8 125 2,5 1,5 2,3 -
1362.107 10 125 3,3 2,0 4,0 -
1362.127 12 125 4,0 2,5 6,3 -
1362.147 14 125 4,5 3,0 9,0 -
1362.167 16 125 5,0 3,5 12,3 -
1362.187 18 125 6,0 4,0 16,0 -
1363.047 4 75 1,5 0,8 0,45 -
1363.057 5 75 1,7 1,0 0,67 -
1363.067 6 75 2,0 1,2 0,94 -
1363.087 08 75 2,5 1,5 1,4 -
1363.107 10 75 3,3 2,0 2,5 -
1363.127 12 75 4,0 2,5 3,9 -
1364.047 4 40 1,5 0,8 0,27 Violet
1364.057 5 40 1,7 1,0 0,39 Gris
1364.067 6 40 2,0 1,2 0,54 Vert clair
1364.087 8 40 2,5 1,5 0,81 Bleu
1366.087 8 90 2,5 1,5 1,7 -
1366.107 10 90 3,3 2,0 3,0 -
1366.127 12 90 4,0 2,5 4,6 -
  Sonde Code couleur
Code Diamètre
Fr
Longueur
cm
Ø ext.
mm
Ø int.
mm
Volume mort
ml
-
1361.047 4 50 1,5 0,8 0,32 -
1361.057 5 50 1,7 1,0 0,47 -
1361.067 6 50 2,0 1,2 0,65 -
1361.087 8 50 2,5 1,5 0,99 -
1361.107 10 50 3,3 2,0 1,7 -
1362.047 4 125 1,5 0,8 0,7 -
1362.057 5 125 1,7 1,0 1,06 -
1362.067 6 125 2,0 1,2 1,5 -
1362.087 8 125 2,5 1,5 2,3 -
1362.107 10 125 3,3 2,0 4,0 -
1362.127 12 125 4,0 2,5 6,3 -
1362.147 14 125 4,5 3,0 9,0 -
1362.167 16 125 5,0 3,5 12,3 -
1362.187 18 125 6,0 4,0 16,0 -
1363.047 4 75 1,5 0,8 0,45 -
1363.057 5 75 1,7 1,0 0,67 -
1363.067 6 75 2,0 1,2 0,94 -
1363.087 08 75 2,5 1,5 1,4 -
1363.107 10 75 3,3 2,0 2,5 -
1363.127 12 75 4,0 2,5 3,9 -
1364.047 4 40 1,5 0,8 0,27 Violet
1364.057 5 40 1,7 1,0 0,39 Gris
1364.067 6 40 2,0 1,2 0,54 Vert clair
1364.087 8 40 2,5 1,5 0,81 Bleu
1366.087 8 90 2,5 1,5 1,7 -
1366.107 10 90 3,3 2,0 3,0 -
1366.127 12 90 4,0 2,5 4,6 -
  • Présence de Latex: Non
  • Présence de DEHP: Non
  • Présence de produit d'origine animale ou biologique: Non