Sonde Nutrifit en polyuréthane avec mandrin

Code produit: 1362.1072



  Code Code couleur - Sonde Longueur
cm
Sonde Diamètre
Fr
Sonde Ø ext.
mm
Sonde Ø int.
mm
Sonde Volume mort
ml
1362.0671 - 125 6 2,0 1,2 1,5
1362.0871 - 125 8 2,5 1,7 2,9
1362.0872 - 125 8 2,5 1,7 2,9
1362.1071 - 125 10 3,3 2,5 6,3
1362.1072 - 125 10 3,3 2,5 6,3
1362.1271 - 125 12 4,0 3,2 10,3
1362.1272 - 125 12 4,0 3,2 10,3
1362.1471 - 125 14 4,5 3,5 12,3
1362.1671 - 125 16 5,3 4,0 16,0
1362.1871 - 125 18 6,0 4,5 20,3
1366.0671 - 90 6 2,0 1,2 1,1
1366.0871 - 90 8 2,5 1,7 2,2
1366.0872 - 90 8 2,5 1,7 2,2
1366.1071 - 90 10 3,3 2,5 4,6
1366.1072 - 90 10 3,3 2,5 4,6
1366.1271 - 90 12 4,0 3,2 7,5
1366.1272 - 90 12 4,0 3,2 7,5
1366.1471 - 90 14 4,5 3,5 9,0
1366.1671 - 90 16 5,3 4,0 11,7
1366.1871 - 90 18 6,0 4,5 14,8
  Code couleur Sonde
Code - Longueur
cm
Diamètre
Fr
Ø ext.
mm
Ø int.
mm
Volume mort
ml
1362.0671 - 125 6 2,0 1,2 1,5
1362.0871 - 125 8 2,5 1,7 2,9
1362.0872 - 125 8 2,5 1,7 2,9
1362.1071 - 125 10 3,3 2,5 6,3
1362.1072 - 125 10 3,3 2,5 6,3
1362.1271 - 125 12 4,0 3,2 10,3
1362.1272 - 125 12 4,0 3,2 10,3
1362.1471 - 125 14 4,5 3,5 12,3
1362.1671 - 125 16 5,3 4,0 16,0
1362.1871 - 125 18 6,0 4,5 20,3
1366.0671 - 90 6 2,0 1,2 1,1
1366.0871 - 90 8 2,5 1,7 2,2
1366.0872 - 90 8 2,5 1,7 2,2
1366.1071 - 90 10 3,3 2,5 4,6
1366.1072 - 90 10 3,3 2,5 4,6
1366.1271 - 90 12 4,0 3,2 7,5
1366.1272 - 90 12 4,0 3,2 7,5
1366.1471 - 90 14 4,5 3,5 9,0
1366.1671 - 90 16 5,3 4,0 11,7
1366.1871 - 90 18 6,0 4,5 14,8
  • Présence de Latex: Non
  • Présence de DEHP: Non
  • Présence de produit d'origine animale ou biologique: Non