Leader-Cath

Code produit: 1215.15

Cathéter veineux entièrement radio-opaque, introduit par voie jugulaire ou sous-clavière. Embase munie d'ailettes de fixation. Marquage centimétrique à partir de 5 cm de l’extrémité distale pour le repérage de la position.
Embout distal souple (excepté code 1215.13).
Présentation en blister rigide comprenant :
- 1 cathéter en PUR (O.R.X.)
- 1 aiguille de ponction
- 1 guide droit long. 46 cm
- 1 seringue 5 ml
- 1 dilatateur (excepté code 1215 .13)

Guide droit: 25 cm


  Code Cathéter Ø int.
mm
Cathéter Ø ext.
mm
Cathéter Débit
ml/min
Cathéter Ø
Fr
Cathéter Gauge
G
Cathéter Long.
cm
Cathéter Vol. mort
ml
Aiguille de ponction Ø int.
mm
Aiguille de ponction Ø ext.
mm
Aiguille de ponction Gauge
G
Aiguille de ponction Long.
mm
Guide Ø ext.
mm
Guide Long.
cm
1215.13 0,8 1,2 32 4 18 15 0,25 0,80 1,10 19 54 0,70 46
1215.17 1,2 1,7 82 5 16 15 0,33 1,14 1,40 17 70 0,97 38,5
1215.20 1,4 2,0 111 6 14 15 0,39 1,30 1,60 16 70 1,10 39
1219.13 0,8 1,2 28 4 18 20 - 0,80 1,10 19 54 - -
1219.15 1,0 1,5 31 4,5 17 20 - 0,80 1,10 19 70 0,70 46
1219.17 1,2 1,7 74 5 16 20 - 1,14 1,40 17 70 0,97 46
1219.20 1,4 2,0 100 6 14 20 - 1,30 1,60 16 70 1,10 46
1225.17 1,2 1,7 63 5 16 25 - 1,14 1,40 17 70 0,97 46
1225.20 1,4 2,0 86 6 14 25 - 1,30 1,60 16 70 1,10 46
  Cathéter Aiguille de ponction Guide
Code Ø int.
mm
Ø ext.
mm
Débit
ml/min
Ø
Fr
Gauge
G
Long.
cm
Vol. mort
ml
Ø int.
mm
Ø ext.
mm
Gauge
G
Long.
mm
Ø ext.
mm
Long.
cm
1215.13 0,8 1,2 32 4 18 15 0,25 0,80 1,10 19 54 0,70 46
1215.17 1,2 1,7 82 5 16 15 0,33 1,14 1,40 17 70 0,97 38,5
1215.20 1,4 2,0 111 6 14 15 0,39 1,30 1,60 16 70 1,10 39
1219.13 0,8 1,2 28 4 18 20 - 0,80 1,10 19 54 - -
1219.15 1,0 1,5 31 4,5 17 20 - 0,80 1,10 19 70 0,70 46
1219.17 1,2 1,7 74 5 16 20 - 1,14 1,40 17 70 0,97 46
1219.20 1,4 2,0 100 6 14 20 - 1,30 1,60 16 70 1,10 46
1225.17 1,2 1,7 63 5 16 25 - 1,14 1,40 17 70 0,97 46
1225.20 1,4 2,0 86 6 14 25 - 1,30 1,60 16 70 1,10 46
  • Présence de Latex: Non
  • Présence de DEHP: Non
  • Présence de produit d'origine animale ou biologique: Non
  • Apyrogène: Oui